单位称号: | 贵州理工学院更新时刻:2019/12/3 13:47:20 |
校园称号: | 贵州理工学院 |
附近称号: | 贵州理工学院官方网站,贵州理工大学,贵州大学理工学院 |
网站地址: | 【由于域名安全问题 不能显现】 |
中文网址: | 【由于域名安全问题 不能显现】 |
官方微博: | |
工作地址: | 贵州省贵阳市云岩区蔡关路1号 (邮编:550001) |
电话传真: | 0851-88210705、0851-88210825 |
电子邮箱: | git#git.edu.cn(发电子邮件时请将#改为@) |
QQ号码: | [ 暂无贵州理工学院的QQ号码 ] |
网站存案: | 黔ICP备13005433号 |
相关简介: | 贵州理工学院是应省委、省政府施行工业强省战略和城镇化带动战略对理工类应用型人才之需,经教育部同意建立的一所省属本科理工院校,并于2013年正式开端招生,是贵州省仅有一所理工类院校。 校园本着“高起点、开放式”的办学理念,依照“夯实根底、提高才能、保证质量、培养特征、重视效能、协同立异”的思路,施行“质量立校、科技兴校、人才强校”战略,紧密结合贵州省的开展战略和工业需求,杰出常识与技能偏重,把培养有职责、精技能、会办理、善立异的工程技能专业人才培养作为学院的立校之本;把服务贵州省经济社会开展的才能提高作为强校之基。校园紧紧围绕贵州省施行主基调、主战略的需求和人民群众对加速开展的新等待,走内涵式开展路途,以海纳百川的胸襟广聚人才,以变革立异的精力办学治校,以谨慎务实的校风教书育人,尽力把贵州理工学院建造成为西部一流、人民满意的高水平理工大学。 校园地处祖国西南的消暑之都——林城贵阳,现有土地面积866.7亩,校舍面积27.4万平方米,教育科研仪器设备价值总值1.282亿元,图书53.89万册,数据文献资源6个,校表里实习、实训基地22个,室内体育场馆2个。 校园现有教职工564人,其间,具有副高档以上专业技能职务142人,具有硕士以上学位300余人,校园聘请了声誉院长2人、参谋教授1人、客座教授11人、兼职教授和校长教育教育参谋2人,高档参谋1人。 校园设置有14个二级学院(资源与环境工程学院、采矿工程学院、资料与冶金工程学院、机械工程学院、电气工程学院、信息工程学院、化学工程学院、轻工工程学院、土木工程学院、修建与城市规划学院、交通工程学院、制药工程学院、经济办理学院、理学院)和4个根底教育部分(马列主义教育部、大学外语教育部、体育教育部、工程实训中心)。10个本科专业(资源与环境工程、机械工程、电气工程、化学工程、土木工程、制药工程、水利水电工程、安全工程、生物制药、工程办理)和28个专业方向,现在在校全日制本科学生5885人。2014年,校园有10个专业和24个专业方向面向全国26个省区市招生。 校园大力施行科技兴校战略,校园2011协同立异中心取得贵州省2011协同立异中心、“贵州工业开展中心”取得贵州省高校人文社科培养基地,工程实训中心被列为省级实验教育演示中心建造单位。校园现有1个省级“院士工作站”、4个2011校级培养协同中心和8个科研实验室。校园先后与地方政府、省表里多家知名企业签订了全面协作结构协议和产学研协作协议。 2013年,省委省政府给咱们提出了将贵州理工学院建造“成为西部一流、人民满意的高水平理工大学”的方针。2014年是校园的建造年,校园将以变革立异引领开展,全面提高办学水平缓人才培养质量,走内涵式开展路途,为完成建造成为西部一流、人民满意的高水平理工大学的方针而斗争。 |

请用手机扫描二维码,即可在手机上阅读【贵州理工学院手机黄页】信息。