单位称号: | 毕节市榜首中学更新时刻:2019/12/3 11:49:36 |
优德称号: | 毕节一中 |
附近称号: | 毕节一中,毕节市一中,毕节1中,毕节试验区榜首中学,贵州省毕节市榜首中学 |
优德地址: | 【由于域名安全问题 不能显现】 |
中文网址: | 【由于域名安全问题 不能显现】 |
作业地址: | 我国贵州省毕节市桂花路18号 (邮编:551700) |
电话传真: | 0857-8222116 |
电子邮箱: | [ 暂无毕节市榜首中学的电子邮箱地址 ] |
QQ号码: | [ 暂无毕节市榜首中学的QQ号码 ] |
优德存案: | 贵州黄页大全 |
相关简介: | 毕节一中是毕节市专一一所省级二类示范性高中,老校区坐落毕节市七星关区城中心。 毕节一中创建于1932年,距今有80年的前史。1950年,毕节专员行政公署将毕节城区原有的几所中学兼并改组为贵州省立毕节中学。1963年,改称贵州省毕节榜首中学,简称毕节一中。同年,毕节一中被省教育厅确定为全省10所重点中学之一。1979年,再一次被省教育厅确定为贵州省15所重点中学之一。2001年,建成毕节地区最早的独立高中。2002年,被评为贵州省示范性高中。原我国人民解放军大将、国防大校园长肖克将军为毕节一中亲笔题写校训:“谨慎、勤勉、务实、立异”。校园办学理念:“让学生健康、高兴、有才智的生长,让教师美好、乐业、有成就地作业”。 毕节一中现有一支爱岗敬业、事务精深的教师队伍。现有教职工259人,其间高级教师84人 ,中级教师57人;有特级教师16人,省级教育名师、骨干教师和市级教育名师共17人 ,市级骨干教师44人。 毕节一中一直是毕节市向清华、北大等重点名校运送学生最多的校园,每年向高等院校运送学生人数居全市首位,为国家培养了大批赋有立异才能的优秀人才。仅康复高考以来,向高等院校运送了万余名合格重生,其间被北大、清华选取的学生共32人。毕节一中获得过清华大学教育基金会奖赏,被指定为国防科技大学、北京交通大学、我国民航飞翔学院、重庆工商大学、中南大学等院校生源基地。 近年来,毕节一中参与各类学科比赛和立异大赛获省级、国家级奖的学生有200余人,其间被保送就读清华大学、北京大学、北京师范大学、国防科技大学和武汉大学等院校18人次。 2013年高考,毕节一中二本以上上线人数1143人,一本上线人数661人。应届生二本以上上线率93.27%,一本上线率64.25%。600分以上人数24人(全市44人),占全市54%。全市理科前十名中我校占7人,全市文科榜首二名均在我校。我校高考各项目标居全市榜首,在全省示范性高中校园中列前十。 理科试验班一本上线率为98.51%,二本上线率为100%,平均分568.7,超出我省一本线122.7分;理科提高班一本上线率为92.51%,二本上线率为100%;理科平行班一本上线率为52.61%,二本上线率为91.53%;其间理科平行班高三6班一本上线率为61.97%,二本上线率为98.59%。文科一本上线率为50.38%,二本上线率为87.97%。别的,刘之湄、刘一鸣、王秋阳、赵令荣、张宇瀚、高秋云6位同学考分均在635分以上,到达清华大学、北京大学的提档线。 在市委、市政府的注重下,毕节一中新校区建造已开工,将建成占地405亩,规划为160个班、7500人的封闭式寄宿制校园。新建的毕节一中将成为全省高标准的省级示范性高中。 毕节一中每年投入30多万元,建立优秀学生奖学金;建立校友基金,用以赞助家庭特别困难的学生;使用各种渠道,争夺社会赞助项目,协助家庭贫穷、德才兼备的学生完结高中学业;一起,每年发放的普通高我国家助学金(每学年评一次,每人1500元)不让一个学生因贫穷而失学。 |

请用手机扫描二维码,即可在手机上阅读【毕节市榜首中学手机黄页】信息。